Estatísticas
De DTI Wiki
Equipamentos de Informática (geral):
| SITUAÇÃO | QUANTIDADE(*) |
|---|---|
| Doados | 3.565 |
| Ativos | 10.691 |
| Baixa patrimonial (sem conserto) | 3.694 |
| (*) inclui microcomputadores, monitores, impressoras, projetores, ativos de rede, etc | |
Equipamentos de informática (microcomputadores):
| SITUAÇÃO | QUANTIDADE |
|---|---|
| Doados | 1285 |
| Ativos | 3991 |
| Baixa patrimonial (sem conserto) | 1308 |
Equipamentos de informática (Monitores):
| SITUAÇÃO | QUANTIDADE |
|---|---|
| Doados | 2171 |
| Ativos | 3464 |
| Baixa patrimonial (sem conserto) | 1323 |
Equipamentos de informática (Projetores):
| SITUAÇÃO | QUANTIDADE |
|---|---|
| Doados | 15 |
| Ativos | 484 |
| Baixa patrimonial (sem conserto) | 123 |
Equipamentos de informática (impressoras):
| SITUAÇÃO | QUANTIDADE |
|---|---|
| Doados | 61 |
| Ativos | 351 |
| Baixa patrimonial (sem conserto) | 396 |
| Locadas | 155 |
Atendimento de chamados:
| SITUAÇÃO | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Gravação de mídia | 23 | 18 | 7 |
| Conserto externo | 272 | 191 | 216 |
| Vírus | 328 | 156 | 66 |
| Sistemas informatizados | 105 | 40 | 43 |
| Interno | 2492 | 2084 | 2128 |
| Entrega | 2799 | 2417 | 2030 |
| Hardware | 1357 | 1334 | 1395 |
| Software | 1704 | 1280 | 1897 |
| Recolhimento | 1264 | 890 | 626 |
| Notebook | 174 | 389 | 312 |
| Rede | 349 | 279 | 410 |
| Demais | 1257 | 687 | 370 |
| TOTAL | 12.117 | 9.795 | 9.500 |
(fonte helpdesk) Dados atualizados até 19/10/2012.