2010

De DTI Wiki

Ir para: navegação, pesquisa
Ano/mês Operadora: Oi/BrasilTelecom
Serviço: Telefonia
Operadora: Embratel
Serviço: 0800
Operadora: Damovo
Serviço: Central Telef.
Total do mês
2010/12 R$ 10.608,29 R$ 6.601,29 R$ 1.834,00 R$ 19.043,58
2010/11 R$ 8.239,29 R$ 3.146,97 R$ 1.834,00 R$ 13.220,26
2010/10 R$ 10.582,02 R$ 2.416,78 R$ 1.834,00 R$ 14.832,80
2010/09 R$ 11.586,31 R$ 3.307,77 R$ 1.834,00 R$ 16.728,08
2010/08 R$ 12.640,83 R$ 5.600,51 R$ 1.834,00 R$ 20.075,34
2010/07 R$ 12.160,13 R$ 5.139,13 R$ 1.751,26 R$ 19.050,52
2010/06 R$ 10.113,59 R$ 2.549,72 R$ 1.751,26 R$ 14.414,57
2010/05 R$ 9.708,47 R$ 1.708,58 R$ 1.751,26 R$ 13.168,31
2010/04 R$ 10.136,59 R$ 3.566,00 R$ 1.751,26 R$ 15.453,85
2010/03 R$ 7.213,29 R$ 3.071,17 R$ 1.751,26 R$ 12.035,72
2010/02 R$ 7.367,75 R$ 3.749,66 R$ 1.751,26 R$ 12.868,67
2010/01 R$ 11.092,65 R$ 6.616,56 R$ 1.751,26 R$ 19.460,47
Total do ano: R$ 190.352,17
Ferramentas pessoais
Espaços nominais
Variantes
Ações
Navegação
Ferramentas