Impressoras

De DTI Wiki

Ir para: navegação, pesquisa

Indicador Impressoras Terceirizadas:

Mês/ano Quantidade Mono Custo Mono Quantidade Color Custo Color
2012/09 893.882 R$ 31.285,87 19.950 R$ 6.982,50
2012/08 1.241.437 R$ 43.450,30 13.862 R$ 6.099,28
2012/07 573.845 R$ 20.084,58 10.920 R$ 4.804,80
2012/06 1.038.089 R$ 36.333,11 144.465 (131.012 - impressões prova vestibular com custo R$0,08) R$ 16.400,28
2012/05 974.572 R$ 34.110,02 14.328 R$ 6.302,32
2012/04 905.173 R$ 31.681,06 12.486 R$ 5.493,87
2012/03 1.177.084 R$ 41.197,94 13,066 R$ 5.749,04
2012/02 298.323 R$ 10.441,31 4.226 R$ 1.859,44
2012/01 320.317 R$ 11.211,10 4.927 R$ 2.167,88
2011/12 502.048 R$ 17.571,68 10.997 R$ 4.838,68
2011/11 984.186 R$ 34.446,51 17.970 R$ 7.906,80
2011/10 861.715 R$ 30.160,03 13.453 R$ 5.919,32
2011/09 955.814 R$ 33.453,49 13.676 R$ 6.017,44
2011/08 1.106.788 R$ 38.737,58 14.781 R$ 6.503,64
2011/07 492.783 R$ 17.247,41 12.740 R$ 5.605,60
2011/06 1.111.028 R$ 38.885,98 31.337 R$ 13.788,28
2011/05 900.609 R$ 31.521,32 14.335 R$ 6.307,40
2011/04 886.741 R$ 31.035,94 10.820 R$ 4.760,80
2011/03 1.042.453 R$ 36.485,86 6.908 R$ 3.039,52
2011/02 213.742 R$ 7.480,97 2.676 R$ 1.177,44
2011/01 531.944 R$ 18.618,04 8.932 R$ 3.930,08
2010/12 479.402 R$ 16.779,07 10.652 R$ 4.686,88
2010/11 1.028.973 R$ 36.014,06 13.573 R$ 5.972,12
2010/10 717.684 R$ 25.118,94 13.295 R$ 5.849,80
2010/09 836.464 R$ 29.276,24 8.844 R$ 3.892,68
2010/08 1.053.849 R$ 36.884,72 459 R$ 352,00
2010/07 492.080 R$ 17.222,80 997 R$ 438,68
2010/06 950.184 R$ 33.256,44 609 R$ 352,00
2010/05 735.433 R$ 25.740,16 602 R$ 352,00
2010/04 792.922 R$ 27.722,27 1.269 R$ 558,36
2010/03 963.345 R$ 33.717,08 1.139 R$ 501,16
2010/02 157.891 R$ 5.526,19 373 R$ 164,12
2010/01 184.085 R$ 6.442,98 244 R$ 107,36
2009/12 549274 R$ 19.224,59 861 R$ 378,84
2009/11 747523 R$ 26.163,31 1.158 R$ 509,52
2009/10 785.527 R$ 27.493,45 570 R$ 352,00
2009/09 916.600 R$ 32.081,00 --- R$ ---
2009/08 560.809 R$ 18.137,71 --- R$ ---
2009/07 395.216 R$ 14.995,07 --- R$ ---
2009/06 796.747 R$ 25.790,41 --- R$ ---
2009/05 526.149 R$ 17.392,55 --- R$ ---
2009/04 647.786 R$ 20.986,93 --- R$ ---
2009/03 777.364 R$ 24.712,22 --- R$ ---
2009/02 164.822 R$ 5.762,66 --- R$ ---
2009/01 171.739 R$ 9.143,47 --- R$ ---
TOTAL 2011 9.589.851 R$ 335.644,81 158.625 R$ 69.795,00
TOTAL 2010 8.392.312 R$ 293.730,95 52.059 R$ 23.227,16
TOTAL 2009 7.039.556 R$ 241.883,37 2.585 R$ 1.240,36

Última atualização 03/04/2012

Ferramentas pessoais
Espaços nominais
Variantes
Ações
Navegação
Ferramentas