Equipamentos
De DTI Wiki
Indicador Equipamentos:
Tempo de uso | Microcomputador | Projetor | Monitor LCD/LED | Impressora |
---|---|---|---|---|
2002 ou anterior | 72 | 16 | 0 | 92 |
2003 | 276 | 10 | 0 | 23 |
2004 | 132 | 14 | 1 | 68 |
2005 | 368 | 21 | 8 | 8 |
2006 | 140 | 26 | 13 | 48 |
2007 | 557 | 85 | 110 | 48 |
2008 | 237 | 8 | 173 | 13 |
2009 | 845 | 58 | 844 | 11 |
2010 | 216 | 24 | 207 | 10 |
2011 | 57 | 220 | 39 | 14 |
2012 | 1098 | 3 | 1847 | 9 |
Total Até 19/10/2012 | 3998 | 485 | 3242 | 344 |
Última atualização em 19/10/2012