Atendimentos
De DTI Wiki
Indicador Atendimentos:
Mês/ano | chamados | Telefone | |
---|---|---|---|
2013/02 | 460 | 1852 | |
2013/01 | 600 | 2322 | |
2012/12 | 558 | 1551 | |
2012/11 | 842 | 1820 | |
2012/10 | 954 | 1637 | |
2012/09 | 934 | 1906 | |
2012/08 | 929 | 2597 | |
2012/07 | 836 | 2808 | |
2012/06 | 880 | 1891 | |
2012/05 | 929 | 2091 | |
2012/04 | 1026 | 2177 | |
2012/03 | 1120 | 3077 | |
2012/02 | 336 | 1905 | |
2012/01 | 588 | 2245 | |
2011/12 | 404 | 1735 | |
2011/11 | 729 | 2056 | |
2011/10 | 723 | 1699 | |
2011/09 | 776 | 2121 | |
2011/08 | 1047 | 3195 | |
2011/07 | 902 | 2589 | |
2011/06 | 890 | 2519 | |
2011/05 | 930 | 2742 | |
2011/04 | 914 | 2602 | |
2011/03 | 1071 | 4770 | |
2011/02 | 572 | 2639 | |
2011/01 | 539 | 3108 | |
2010/12 | 473 | 2357 | |
2010/11 | 754 | 2669 | |
2010/10 | 788 | 2306 | |
2010/09 | 918 | 2863 | |
2010/08 | 1103 | 3754 | |
2010/07 | 971 | 3605 | |
2010/06 | 865 | 2844 | |
2010/05 | 897 | 2618 | |
2010/04 | 909 | 2528 | |
2010/03 | 1220 | 4666 | |
2010/02 | 340 | 2394 | |
2010/01 | 529 | 3264 | |
2009/12 | 760 | 3122 | |
2009/11 | 1042 | 3085 | |
2009/10 | 1021 | 1917 | |
2009/09 | 1223 | 0 | |
2009/08 | 1011 | 0 | |
2009/07 | 793 | 0 | |
2009/06 | 1141 | 0 | |
2009/05 | 1143 | 0 |
Indicador Avaliação chamados:
Ano | Avaliação | Qtd. Avaliados | Percentual |
---|---|---|---|
2011 | Excelente | 996 | 65,87 |
2011 | Bom | 479 | 31,68 |
2011 | Regular | 25 | 1,65 |
2011 | Ruim | 5 | 0,33 |
2011 | Péssimo | 7 | 0,46 |
2010 | Excelente | 1200 | 63,89 |
2010 | Bom | 613 | 32,65 |
2010 | Regular | 42 | 2,24 |
2010 | Ruim | 15 | 0,80 |
2010 | Péssimo | 8 | 0,42 |
2009 | Excelente | 1487 | 69,71 |
2009 | Bom | 553 | 25,93 |
2009 | Regular | 56 | 2,62 |
2009 | Ruim | 18 | 0,85 |
2009 | Péssimo | 19 | 0,89 |
2008 | Excelente | 1525 | 77,85 |
2008 | Bom | 359 | 18,32 |
2008 | Regular | 54 | 2,76 |
2008 | Ruim | 16 | 0,82 |
2008 | Péssimo | 5 | 0,25 |
Última atualização: 19/09/2012
Fontes: helpdesk e asterisk