2011
De DTI Wiki
- Telefonia fixa - Valores
Ano/mês | Operadora: Oi/BrasilTelecom Serviço: Telefonia | Operadora: Embratel Serviço: 0800 | Operadora: Damovo Serviço: Central Telef. | Total do mês |
---|---|---|---|---|
2011/12 | R$ 9.224,48 | R$ 2.157,13 | R$ 1.949,48 | R$ 13.331,09 |
2011/11 | R$ 9.467,26 | R$ 803,96 | R$ 1.949,48 | R$ 12.220,70 |
2011/10 | R$ 9.312,16 | R$ 662,88 | R$ 1.949,48 | R$ 11.924,52 |
2011/09 | R$ 10.820,93 | R$ 757,85 | R$ 1.949,48 | R$ 13.528,26 |
2011/08 | R$ 8.816,10 | R$ 1.580,46 | R$ 1.949,48 | R$ 12.346,04 |
2011/07 | R$ 10.668,75 | R$ 3.596,61 | R$ 1.949,48 | R$ 16.214,84 |
2011/06 | R$ 11.032,72 | R$ 2.610,07 | R$ 1.949,48 | R$ 15.592,27 |
2011/05 | R$ 10.735,27 | R$ 2.394,72 | R$ 1.834,00 | R$ 14.963,99 |
2011/04 | R$ 10.862,98 | R$ 4.310,03 | R$ 1.834,00 | R$ 17.007,01 |
2011/03 | R$ 9.075,10 | R$ 5.497,46 | R$ 1.834,00 | R$ 16.406,56 |
2011/02 | R$ 7.920,22 | R$ 4.848,47 | R$ 1.834,00 | R$ 14.602,69 |
2011/01 | R$ 10.786,25 | R$ 5.811,65 | R$ 1.834,00 | R$ 18.431,90 |
Total do ano: R$ 176.569,87 |
---|