2012

De DTI Wiki

Ir para: navegação, pesquisa
Ano/mês Operadora: Oi/BrasilTelecom
Serviço: Telefonia
Operadora: Embratel
Serviço: 0800
Operadora: Damovo
Serviço: Central Telef.
Total do mês
2012/12 R$ 6.762,60 R$ 1.007,49 R$ 2.039,80 R$ 9.809,89
2012/11 R$ 2.290,62 R$ 625,47 R$ 2.039,80 R$ 4.955,89
2012/10 R$ 2.114,72 R$ 422,77 R$ 2.039,80 R$ 4.577,29
2012/09 R$ 2.901,89 R$ 673,33 R$ 2.039,80 R$ 5.615,02
2012/08 R$ 3.030,74 R$ 1.103,61 R$ 2.039,80 R$ 6.174,15
2012/07 R$ 3.193,49 R$ 1.526,53 R$ 2.039,80 R$ 6.759,82
2012/06 R$ 4.919,18 R$ 643,03 R$ 2.039,80 R$ 7.602,01
2012/05 R$ 6.351,71 R$ 463,75 R$ 1.949,48 R$ 8.764,94
2012/04 R$ 6.351,71 R$ 826,68 R$ 1.949,48 R$ 9.127,87
2012/03 R$ 4.223,29 R$ 963,03 R$ 1.949,48 R$ 7.135,80
2012/02 R$ 7.074,54 R$ 1.237,73 R$ 1.949,48 R$ 10.261,75
2012/01 R$ 8.850,91 R$ 1.279,60 R$ 1.949,48 R$ 12.079,99
Total do ano: R$ 92.864,42
Ferramentas pessoais
Espaços nominais
Variantes
Ações
Navegação
Ferramentas