2010.

De DTI Wiki

Ir para: navegação, pesquisa

Indicador telecomunicações:

Ano/mês Operadora: Oi/BrasilTelecom
Serviço: Celular
Operadora: Vivo
Serviço: Celular
Operadora: Oi/BrasilTelecom
Serviço: Alarmes
Total do mês
2010/12 R$ 6.051,70 - R$ 462,00 R$ 6.513,70
2010/11 R$ 5.709,93 - R$ 462,00 R$ 6.171,93
2010/10 R$ 4.990,59 - R$ 462,00 R$ 5.452,59
2010/09 R$ 7.942,04 - R$ 462,00 R$ 8.404,04
2010/08 R$ 7.841,14 - R$ 462,00 R$ 8.303,14
2010/07 - R$ 7.191,58 R$ 462,00 R$ 7.653,58
2010/06 - R$ 7.823,61 R$ 471,49 R$ 8.295,10
2010/05 - R$ 8.046,24 R$ 483,08 R$ 8.529,32
2010/04 - R$ 6.711,42 R$ 490,90 R$ 7.202,32
2010/03 - R$ 7.008,81 R$ 499,69 R$ 7.508,50
2010/02 - R$ 6.974,29 R$ 518,62 R$ 7.492,91
2010/01 - R$ 8.057,00 R$ 519,44 R$ 8.576,44
Total do ano: R$ 90.103,57
Ferramentas pessoais
Espaços nominais
Variantes
Ações
Navegação
Ferramentas