2011.

De DTI Wiki

Ir para: navegação, pesquisa

Indicador telecomunicações:

Ano/mês Operadora: Oi/BrasilTelecom
Serviço: Celular
Operadora: Oi/BrasilTelecom
Serviço: Alarmes
Total do mês
2011/12 R$ 5.432,81 R$ 532,90 R$ 5.965,71
2011/11 R$ 6.454,93 R$ 552,43 R$ 7.007,36
2011/10 R$ 6.937,75 R$ 531,96 R$ 7.469,71
2011/09 R$ 7.225,34 R$ 505,45 R$ 7.730,79
2011/08 R$ 5.191,08 R$ 556,34 R$ 5.747,42
2011/07 R$ 6.336,54 R$ 510,28 R$ 6.846,82
2011/06 R$ 6.490,83 R$ 462,00 R$ 6.953,83
2011/05 R$ 6.990,33 R$ 462,00 R$ 7.452,33
2011/04 R$ 5.220,53 R$ 462,00 R$ 5.682,53
2011/03 R$ 5.040,57 R$ 462,00 R$ 5.502,57
2011/02 R$ 5.192,27 R$ 462,00 R$ 5.654,27
2011/01 R$ 6.038,76 R$ 462,00 R$ 6.500,76
Total do ano: R$ 78.514,10
Ferramentas pessoais
Espaços nominais
Variantes
Ações
Navegação
Ferramentas