Categoria:Ajuda do SI
De DTI Wiki
(Diferença entre revisões)
Eduardodaluz (disc | contribs) |
|||
(47 edições intermediárias não estão sendo exibidas.) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
== Geral == | == Geral == | ||
=== Curricular === | === Curricular === | ||
- | # [[Pós Matricula (Aplicação)]] | + | #[[Pós Matricula (Aplicação)]] |
+ | #[[Preparação de Matrículas (Aplicação)]] | ||
+ | #[[Cursos e Turmas (Aplicação)]] | ||
+ | #[[Alunos (Aplicação)]] | ||
+ | #[[Disciplinas e Currículos (Aplicação)]] | ||
+ | === Financeiro === | ||
+ | # [[Aluno Financeiro (Aplicação)]] | ||
+ | # [[Parcelas (Aplicação)]] | ||
+ | |||
+ | == Pós-graduação == | ||
+ | # [[Histórico escolar stricto sensu e outras funcionalidades ]] | ||
= Recursos Humanos = | = Recursos Humanos = | ||
Linha 10: | Linha 20: | ||
# [[Professores Relatórios (Aplicação)]] | # [[Professores Relatórios (Aplicação)]] | ||
# [[Distribuição da Carga Horária (Aplicação)]] | # [[Distribuição da Carga Horária (Aplicação)]] | ||
- | + | # [[Banco de dados do empregado (Aplicação)]] | |
== Benefícios == | == Benefícios == | ||
# [[Planos de Saúde (Aplicação)]] | # [[Planos de Saúde (Aplicação)]] | ||
- | + | == Cargos e Salários == | |
+ | # [[Cargos e Salários (Aplicação)]] | ||
+ | |||
+ | == Folha == | ||
+ | # [[Folha (Aplicação)]] | ||
+ | |||
== Seção de Pessoal == | == Seção de Pessoal == | ||
- | # [[ | + | # [[Seção de Pessoal (Aplicação)]] |
+ | |||
+ | == Ponto == | ||
+ | # [[Ponto (Aplicação)]] | ||
+ | |||
+ | == SESMT == | ||
+ | # [[Segurança e Medicina do Trabalho (Aplicação)]] | ||
+ | |||
= Administrativo = | = Administrativo = | ||
== Financeiro == | == Financeiro == | ||
# [[EDI (Aplicação)]] | # [[EDI (Aplicação)]] | ||
+ | # [[Pendências de Alunos (Aplicação)]] | ||
== Almoxarifado == | == Almoxarifado == | ||
+ | # [[Almoxarifado - Produtos (Aplicação)]] | ||
# [[Almoxarifado - Relatórios (Aplicação)]] | # [[Almoxarifado - Relatórios (Aplicação)]] | ||
+ | |||
+ | == Compras == | ||
+ | # [[Compras - Manutenção Geral (Aplicação)]] | ||
+ | # [[Programação de empenho (Aplicação)]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Contabilidade == | ||
+ | # [[Manutenção Geral (Aplicação)]] | ||
+ | |||
+ | # [[Movimentação (Aplicação)]] | ||
== Geral == | == Geral == | ||
- | # [[Empenhos, | + | # [[Empenhos, Requisições e Solicitações Internas (Aplicação)]] |
+ | |||
+ | == Obras e Conservação== | ||
+ | # [[Movimentação do Serviço]] | ||
== Orçamento == | == Orçamento == | ||
# [[Liberação Proc/Emp (Aplicação)]] | # [[Liberação Proc/Emp (Aplicação)]] | ||
+ | # [[Orçamento - Relatórios (Aplicação)]] | ||
+ | |||
+ | == Patrimônio== | ||
+ | # [[Manutenção Geral (Aplicação)]] | ||
+ | # [[Controle do bem (Aplicação)]] | ||
= Avaliação Institucional = | = Avaliação Institucional = | ||
== Dados Primários == | == Dados Primários == | ||
# [[Graduação (Aplicação)]] | # [[Graduação (Aplicação)]] | ||
+ | |||
+ | = DTI = | ||
+ | # [[Gerenciador de Solicitações]] |
Edição atual tal como 12h22min de 27 de março de 2015
Acadêmico
Geral
Curricular
- Pós Matricula (Aplicação)
- Preparação de Matrículas (Aplicação)
- Cursos e Turmas (Aplicação)
- Alunos (Aplicação)
- Disciplinas e Currículos (Aplicação)
Financeiro
Pós-graduação
Recursos Humanos
Banco de Dados
- Professores Relatórios (Aplicação)
- Distribuição da Carga Horária (Aplicação)
- Banco de dados do empregado (Aplicação)
Benefícios
Cargos e Salários
Folha
Seção de Pessoal
Ponto
SESMT
Administrativo
Financeiro
Almoxarifado
Compras
Contabilidade
Geral
Obras e Conservação
Orçamento
Patrimônio
Avaliação Institucional
Dados Primários
DTI
No momento esta categoria não possui nenhuma página ou arquivo multimídia.